Camera obscuran varauskalenteri
Alla olevasta varauskalenterista näet alustavasti, mitkä paikkakunnat toteuttavat Camera obscura -toimintaa ja minkä yhteistyötahojen kanssa. Tapahtumakalenteriin on myös merkitty vapaat viikot, joihin ei ole vielä tehty sitovaa varausta. Tapahtumakalenteriin ei voi tehdä itse varauksia, vaan varaukset tehdään Suomen YMCA:n Liiton hankekoordinaattorin kautta.
Camera obscura -toimintaa rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö järjestöavustuksilla. Toimintaa voidaan järjestää vuosittain noin 20–35 paikkakunnalla (edellytyksenä rahoitus).
Camera obscura -tomintamallin toteutus on aina useamman yhteisön yhteistyötä. Siksi on tärkeää tutustua toiminnan kohdennuksen painopisteisiin ja yhteistyön ehtoihin. Ota meihin yhteyttä mahdollisimman pikaisesti ja käynnistä prosessi kanssamme, jos koet että tämä toiminta olisi paikkakuntanne nuorille hyödyllistä. Toiminnan järjestämisen askelmerkit löydät täältä.
Vuonna 2022–2023 käytössä on kaksi erillistä Camera obscura -tekniikkaa, jotka mahdollistavat sovittuina ajankohtina kahden yhtäaikaisen toteutuksen eri paikkakunnilla. Tiedustele mahdollisuuksia Camera obscura -koordinaattorilta.
Tarkemmat aikataulut toimintapäivien lukumäärästä päätetään noin puoli vuotta ennen toteutusta. Varaa alustavasti koko viikko toiminnalle, jota on paikkakunnan koosta riippuen 2–4 päivää kalenteriviikossa. Ota yhteyttä, jos olette kiinnostuneita toteuttamaan toimintamallin paikkakunnallanne.
2023 | Paikkakunta 1 | Paikkakunta 2 | |
Viikko | |||
3 | |||
4 | Perho | Ranua | |
5 | |||
6 | Alavieska | ||
7 | Taipalsaari | ||
8 | Karttula | ||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | Lapua | ||
13 | |||
14 | Aura | ||
15 | Espoo | ||
16 | Espoo | Punkalaidun | |
17 | Varkaus | Seinäjoki | |
18 | Seinäjoki | ||
19 | |||
20-34 | KESÄTAUKO | ||
35 | Ruokolahti | ||
36 | Rautjärvi | ||
37 | Parikkala | Kurikka | |
38 | Kurikka | ||
39 | Haapavesi | Mäntsälä | |
40 | |||
41 | Sastamala | ||
42 | |||
43 | |||
44 | Hamina | Kemi | |
45 | Hamina | ||
46 | Askola | ||
47 | Kuusamo/Posio | ||
48 | Kauhava | ||
49 | |||
50 | |||
2024 |
|||
Viikko | Paikkakunta 1 | Paikkakunta 2 | |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | Varkaus | ||
16 | Tornio | ||
17 | Seinäjoki | ||
18 | Seinäjoki | ||
19 | |||
20-34 | KESÄTAUKO | ||
35 | Inari | ||
36 | |||
37 | Pornainen | ||
38 | |||
39 | |||
40 | Alavus | Mänttä-Vilppula | |
41 | Mäntsälä | ||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | Askola | ||
46 | Ähtäri | ||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 |